小郡市議会議員一般選挙
投・開票情報を速報します
投票日当日、「小郡市議会議員一般選挙2026投開票速報」公式X(旧ツイッター)に投・開票速報を掲載します。
公式Xをぜひフォローください。
≫「小郡市議会議員一般選挙2026投開票速報」公式X(旧ツイッター)
- 投票速報(内部リンク)
午前10時、午前11時、午後2時、午後4時、午後6時、投票結了後 - 開票速報
午後10時、午後10時30分、以後30分ごと、開票結了後
開票速報
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
| かいだ典彦 | 1,418 |
| 黒岩しげひこ | 988 |
| 立山みのる | 922 |
| 大場美紀 | 1,046 |
| おおつか光 | 1,643 |
| 小野ひさよし | 864 |
| 田中かずお | 1,096 |
| わかな久徳 | 2,411 |
| 行時勇作 | 125 |
| 高崎ゆうと | 1,401 |
| かわのしょう子 | 700.689 |
| 川野えつこ | 862.310 |
| ゆきひら佳弘 | 1,288 |
| 深川ひろひで | 986 |
| 内山のぶひろ | 688 |
| まつの美雪 | 1,016 |
| 井上かつひこ | 1,330 |
| 佐藤げん | 1,068 |
| はしま順平 | 480 |
| ごとう理恵 | 864 |
| 無効投票数 | 238 |
| 持ち帰り・不受理・その他 | 0 |
| 合計 | 21,435 |
【午後11時30分現在】開票率:99.03%
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
| かいだ典彦 | 1,417 |
| 黒岩しげひこ | 988 |
| 立山みのる | 922 |
| 大場美紀 | 1,046 |
| おおつか光 | 1,642 |
| 小野ひさよし | 864 |
| 田中かずお | 1,096 |
| わかな久徳 | 2,411 |
| 行時勇作 | 125 |
| 高崎ゆうと | 1,401 |
| かわのしょう子 | 698 |
| 川野えつこ | 859 |
| ゆきひら佳弘 | 1,288 |
| 深川ひろひで | 986 |
| 内山のぶひろ | 688 |
| まつの美雪 | 1,016 |
| 井上かつひこ | 1,330 |
| 佐藤げん | 1,068 |
| はしま順平 | 480 |
| ごとう理恵 | 864 |
| 合計 | 21,189 |
【午後11時現在】開票率:77.68%
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
| かいだ典彦 | 950 |
| 黒岩しげひこ | 950 |
| 立山みのる | 900 |
| 大場美紀 | 950 |
| おおつか光 | 950 |
| 小野ひさよし | 800 |
| 田中かずお | 950 |
| わかな久徳 | 950 |
| 行時勇作 | 100 |
| 高崎ゆうと | 950 |
| かわのしょう子 | 650 |
| 川野えつこ | 850 |
| ゆきひら佳弘 | 950 |
| 深川ひろひで | 950 |
| 内山のぶひろ | 650 |
| まつの美雪 | 950 |
| 井上かつひこ | 950 |
| 佐藤げん | 950 |
| はしま順平 | 450 |
| ごとう理恵 | 850 |
| 合計 | 16,650 |
【午後10時30分現在】開票率:44.55%
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
| かいだ典彦 | 500 |
| 黒岩しげひこ | 500 |
| 立山みのる | 500 |
| 大場美紀 | 500 |
| おおつか光 | 500 |
| 小野ひさよし | 500 |
| 田中かずお | 500 |
| わかな久徳 | 500 |
| 行時勇作 | 100 |
| 高崎ゆうと | 500 |
| かわのしょう子 | 500 |
| 川野えつこ | 500 |
| ゆきひら佳弘 | 500 |
| 深川ひろひで | 500 |
| 内山のぶひろ | 500 |
| まつの美雪 | 500 |
| 井上かつひこ | 500 |
| 佐藤げん | 500 |
| はしま順平 | 450 |
| ごとう理恵 | 500 |
| 合計 | 9,550 |
【午後10時現在】開票率:9.10%
| 候補者氏名 | 得票数(票) |
| かいだ典彦 | 100 |
| 黒岩しげひこ | 100 |
| 立山みのる | 100 |
| 大場美紀 | 100 |
| おおつか光 | 100 |
| 小野ひさよし | 100 |
| 田中かずお | 100 |
| わかな久徳 | 100 |
| 行時勇作 | 50 |
| 高崎ゆうと | 100 |
| かわのしょう子 | 100 |
| 川野えつこ | 100 |
| ゆきひら佳弘 | 100 |
| 深川ひろひで | 100 |
| 内山のぶひろ | 100 |
| まつの美雪 | 100 |
| 井上かつひこ | 100 |
| 佐藤げん | 100 |
| はしま順平 | 100 |
| ごとう理恵 | 100 |
| 合計 | 1,950 |
- 1
投票速報
-
【結了】投票総数:21,435人投票区 投票率(%) 小郡第1 42.07 小郡第2 41.87 小郡第3 39.63 大原第1 44.26 大原第2 43.44 東野 44.59 三国第1 45.26 三国第2 47.38 三国第3 39.92 三国第4 50.59 立石 53.89 御原 47.26 味坂 63.54 合計 45.16
【午後6時現在】投票区 投票率(%) 小郡第1 38.04 小郡第2 38.44 小郡第3 37.10 大原第1 41.14 大原第2 39.97 東野 40.71 三国第1 40.56 三国第2 42.13 三国第3 33.03 三国第4 45.22 立石 50.28 御原 44.21 味坂 58.39 合計 40.76
【午後4時現在】投票区 投票率(%) 小郡第1 34.40 小郡第2 35.05 小郡第3 34.57 大原第1 37.57 大原第2 36.27 東野 37.42 三国第1 35.90 三国第2 36.47 三国第3 29.36 三国第4 40.47 立石 46.88 御原 40.31 味坂 53.36 合計 36.82
【午後2時現在】投票区 投票率(%) 小郡第1 30.91 小郡第2 30.87 小郡第3 31.18 大原第1 34.47 大原第2 33.58 東野 33.35 三国第1 32.05 三国第2 31.57 三国第3 24.27 三国第4 35.67 立石 42.39 御原 37.17 味坂 47.95 合計 32.75
【午前11時現在】投票区 投票率(%) 小郡第1 24.22 小郡第2 24.05 小郡第3 25.15 大原第1 28.04 大原第2 27.86 東野 26.97 三国第1 22.87 三国第2 22.05 三国第3 15.79 三国第4 23.87 立石 33.35 御原 28.26 味坂 37.20 合計 24.73
【午前10時現在】投票区 投票率(%) 小郡第1 21.51 小郡第2 20.34 小郡第3 22.85 大原第1 24.04 大原第2 24.83 東野 22.80 三国第1 19.20 三国第2 17.44 三国第3 13.34 三国第4 19.55 立石 27.70 御原 24.61 味坂 31.53 合計 21.08
投票できる人
次の要件を全て満たす人
- 年齢が満18歳以上の人(平成20年4月27日までに生まれた人)
- 令和8年1月18日以前から、引き続き本市の住民基本台帳に記載されている人
※投票日(期日前投票をする日)までに市外へ転出した人は投票できません
投票所入場券はがき
投票所入場券は、個人ごとに郵送します。投票にはご自身の投票所入場券をお持ちください。
あなたの投票所を確かめてください
投票日当日は、指定された投票所以外では投票できません。投票所入場券に記載されている投票所を確認して、投票にお出かけください。
≫投票所一覧(地図)はこちら
- 1
不在者投票
-
◆滞在地における不在者投票
投票日当日または期日前投票期間中に出張や旅行などで投票できない場合は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
詳しくは下記「滞在地における不在者投票を希望される方」をご覧ください。◆指定病院、施設などにおける不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所している人で、不在者投票事由に該当する人は、施設の管理者に申し出て施設で投票することができます。◆郵便等による不在者投票
郵便等投票ができる人は、「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」の交付を受けていて一定程度を超える重度の障がいがある人です。なお、郵便等投票をするためには郵便等投票証明書が必要です。早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等投票ができる人については「期日前・不在者投票」のページをご覧ください。
- 2
期日前投票
-
投票日当日に投票所に行くことができない人は、期日前投票ができます。
【期間】
○小郡市議会議員一般選挙 4月20日(月)~4月25日(土)
【時間】午前8時30分~午後8時
【場所】小郡市生涯学習センター 研修室
【持参するもの】 入場券はがき(裏面を記入したもの)または入場券はがきが届いていない場合は、本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)期日前投票者数 4月20日(月) 791 4月21日(火) 884 4月22日(水) 1,073 4月23日(木) 985 4月24日(金) 1,453 4月25日(土) 2,452 計 7,638
ポスター掲示場マップ
ポスター掲示場の設置箇所はこちら(内部リンク)をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
小郡市役所 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(本館2階)
電話:0942-72-2111 / ファクス:0942-72-9864